Tómarúm pakkaðir sætar kornpokar, tær poki með hárri hindrun
Það er iðnaðarlausn til vinnslu landbúnaðarafurða með niðursoðnum mat með þessum gagnsæjum tómarúmumbúðum til að gera frystivöru sem geymir , skipulagning og smásölu. Geymsluþol eitt ár gerir það að verkum að það er vinsælt hjá smásöluaðilum. Skipt er um poka úr filmu eða málmdós, það er mjög létt umbúðir til að draga úr taphlutfallinu og umbúðakostnaðinum. Við höfðum gert bændum í landinu að framleiðendum með þessari lausn, sem gerir þessa árstíðabundnu landbúnaðarafurð að verða mun auðveldari að njóta, hvenær sem er og hvar sem er.
Lögun
Tómarúmspoki iðnaðarlausn
Öruggt tómarúm og sterk lamin
Hreinsa mikla hindrun
Geymsluþol eins árs herbergi
Forskrift
PET Barrier / BOPA / RCPP eða BOPA / BOPA / RCPP
AA Class BOPA kvikmynd fyrir sterkari líkamlega tómarúmvörn
Flöt poki viðskiptavina
Viðskiptavinur prentar allt að 10 liti og mattan klára.
OTR <0,1 ml="" m2,0,1mpa="" fyrir="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2,0,1mpa="" eftir="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2,0,1mpa="" fyrir="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2,0,1mpa="" eftir="">0,3>
Stærð
100.000.000 pokar á ári
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Vöruskilgreining og prófunarskýrsla | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 ( Poki ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Vöruauðkenni | A215-02 | vöru Nafn | Sæt kornstönglax með retort poka | Uppbygging | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Panta # | S-1809092 | Stærð L * W | 330 * 130mm | Útgáfudagur pöntunar | 2018.11.2 | |
Prófun | 20 stk | Lokamagn | 800.000 stk | Prófa dagsetning | 2018.11.18 | |
Tegund | Liður | Standard | Niðurstaða prófs | |||
Horfur | Hækka | Engin málmhækkun | Pass | |||
Lamination kúla | Engin augljós kúla | Pass | ||||
Þéttingarsvæði | Flat, engin sýndarþétting, engin kúla | Pass | ||||
Óþægindi | Nei | Pass | ||||
Prentun | Frávik skráningar | Meirihluti : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Krómatísk frávik CIE L * a * b * | ≤2,8 | 1.6 | ||||
Strikamerki einkunn | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Stærðarfrávik | Lengd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Breidd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Meðalþykkt eftir | ± 8% | 4 | ||||
Þéttingu breidd með | ± 20% | 7 | ||||
Þéttingu brún frávik | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Líkamlegt | Flögnunarkraftur N / 15mm | Venjulegt | ≥1,2 N | —— | ||
Bætt | ≥2,0 N | —— | ||||
Endurtekið | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Endurtakaðu hátt | ≥4,5 N | —— | ||||
Þéttingarstyrkur | Venjulegt | ≥10 N | —— | |||
Bætt | ≥20 N | —— | ||||
Endurtekið | ≥30 N | 49.6 | ||||
Endurtakaðu hátt | ≥40 N | —— | ||||
Draga brotinn Styrkur (langsum / lárétt) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Áhrifapróf | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Þrýstingspróf | 3 mínútur GBT1871 | Pass | ||||
Fallandi próf | Vatn 70% lokað, 1,5 metra fallið 3 sinnum | Pass | ||||
Leifar af leysi | Heildar leysir | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Arómatísk kolvetni | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Hindrun | OTR | ≤0,5 ml / m2,0,1 MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Vöruskilgreining og prófunarskýrsla | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 ( Poki ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Vöruauðkenni | A215-02 | vöru Nafn | Sæt kornstönglax með retort poka | Uppbygging | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Panta # | S-1809092 | Stærð L * W | 330 * 130mm | Útgáfudagur pöntunar | 2018.11.2 | |
Prófun | 20 stk | Lokamagn | 800.000 stk | Prófa dagsetning | 2018.11.18 | |
Tegund | Liður | Standard | Niðurstaða prófs | |||
Horfur | Hækka | Engin málmhækkun | Pass | |||
Lamination kúla | Engin augljós kúla | Pass | ||||
Þéttingarsvæði | Flat, engin sýndarþétting, engin kúla | Pass | ||||
Óþægindi | Nei | Pass | ||||
Prentun | Frávik skráningar | Meirihluti : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Krómatísk frávik CIE L * a * b * | ≤2,8 | 1.6 | ||||
Strikamerki einkunn | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Stærðarfrávik | Lengd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Breidd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Meðalþykkt eftir | ± 8% | 4 | ||||
Þéttingu breidd með | ± 20% | 7 | ||||
Þéttingu brún frávik | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Líkamlegt | Flögnunarkraftur N / 15mm | Venjulegt | ≥1,2 N | —— | ||
Bætt | ≥2,0 N | —— | ||||
Endurtekið | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Endurtakaðu hátt | ≥4,5 N | —— | ||||
Þéttingarstyrkur | Venjulegt | ≥10 N | —— | |||
Bætt | ≥20 N | —— | ||||
Endurtekið | ≥30 N | 49.6 | ||||
Endurtakaðu hátt | ≥40 N | —— | ||||
Draga brotinn Styrkur (langsum / lárétt) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Áhrifapróf | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Þrýstingspróf | 3 mínútur GBT1871 | Pass | ||||
Fallandi próf | Vatn 70% lokað, 1,5 metra fallið 3 sinnum | Pass | ||||
Leifar af leysi | Heildar leysir | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Arómatísk kolvetni | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Hindrun | OTR | ≤0,5 ml / m2,0,1 MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1MPa | 0,22 | ||||
maq per Qat: Tómarúm pakkaðir sætu kornpokar, sætu korni, sætum korn poka, sætum maís poka, sætum maís umbúðum, sætum maís Cob













