Súkkulaðarmál
Það er iðnaðar lausn fyrir landbúnaðarafurðir vinnslu með niðursoðnum matvælum með þessari gagnsæu tómarútu umbúðir til að gera ekkert frysti vöru sem þú hringir í geymslu, skipulagningu og smásölu. Eitt ár upp geymsluþol gerir það vinsælt fyrir smásala. Skipt um filmuhúðaðar poka eða málmbur, það er mjög létt umbúðir til að draga úr tapshlutfalli og umbúðum. Við höfðum gert innlenda bændur að verða framleiðendum með þessari lausn, gerir þetta skemmtilega landbúnaðarafurð auðveldara að njóta, hvenær sem er, hvar sem er.
Lögun
Tómarúm poki pakka iðnaðar lausn
Safe tómarúm og sterkur lamination
Clear High Barrier
Eitt ár stofuhita geymsluþol
Forskrift
PET hindrun / BOPA / RCPP eða BOPA / BOPA / RCPP
AA Class BOPA kvikmynd fyrir sterkari líkamlegt tómarúm vernd
Viðskiptavinur stærð íbúð poki
Viðskiptavinur prentun allt að 10 litir og mattur klára.
OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" fyrir="" retort="">0,1><0.4 ml="" m2.0.1mpa="" eftir="">0.4>
WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" fyrir="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2.0.1mpa="" eftir="">0,3>
Stærð
100.000.000 pokar á ári
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd | ||||||
Vara Specification og Testing skýrslu | ||||||
Staðall: Q / 0282 HD002-2018 ( Poki ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Vöruheiti | A215-02 | vöru Nafn | Sætt kornmót | Uppbygging | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Panta # | S-1809092 | Stærð L * W | 330 * 130mm | Panta útgáfu dagsetning | 2018.11.2 | |
Prófun | 20 stk | Final magn | 800.000 stk | Prófunardagur | 2018.11.18 | |
Tegund | Lið | Standard | Próf niðurstaða | |||
Outlook | Crease | Engin lamination Crease | Pass | |||
Lamination kúla | Engin augljós kúla | Pass | ||||
Innsiglunarsvæði | Flat, engin Virtual lokun, engin kúla | Pass | ||||
Delamination | Nr | Pass | ||||
Prentun | Skráning frávik | Helstu hluti : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatísk afbrigði CIE L * a * b * | ≤2,8 | 1.6 | ||||
Strikamerki bekk | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Stærð frávik | Lengd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Breidd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Meðaltal þykkt eftir | ± 8% | 4 | ||||
Þéttingarbreidd með | ± 20% | 7 | ||||
Þéttingarbrún frávik | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Líkamlegt | Peeling styrkur N / 15mm | Venjulegt | ≥1,2 N | - | ||
Bætt | ≥2,0 N | - | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retort hár | ≥4,5 N | - | ||||
Þéttingarstyrkur | Venjulegt | ≥10 N | - | |||
Bætt | ≥20 N | - | ||||
Retort | ≥30 N | 49,6 | ||||
Retort hár | ≥40 N | - | ||||
Draga brautstyrk (lengd / lárétt) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Áhrifapróf | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Þrýstipróf | 3 mínútur GBT1871 | Pass | ||||
Fallpróf | Vatn 70% lokað, 1,5 metra að falla 3 sinnum | Pass | ||||
Leysiefni | Heildar leysi | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Arómatísk kolvetni | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Hindrun | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
maq per Qat: Sweet corn retort poki, sælgæti, sælgætis poka, sælgætis pökkun, sælgæti pac, sælgæti cob, súr kornur skýr retort poka, sælgæti kjarna, sælgæti pökkun vél














