Umbúðaumsókn | Uppbygging efnis lagt til | |||
Venjulegar matvælaumbúðir | BOPP/CPP; BOPP/PE; PET/PE; MOPP/PE; MOPP/CPP | |||
| Fyrir umbúðir sem þurfa góða hindrun og rakaþétt | PET/AL/PE; BOPP/AL/PE; BOPP/VMPET/PE; PET/VMPET/CPP; PET/VMPET/PE; BOPP/VMCPP | |||
Fyrir umbúðir sem þurfa að halda bragði | KOP/CPP; KOP/PE; KPET/PE; KPET/CPP | |||
Fyrir tómarúm, frystan mat, umbúðir | PA/PE; BOPP/PE | |||
Fyrir fljótandi umbúðir | PET/AL/PA/PE; PET/PA/PE; PET/PET/PE; PET/AL/PE | |||
Fyrir háhitaþol umbúðir | PET/PA/RCPP;PET/AL/PA/RCPP; BOPP/AL/RCPP | |||







maq per Qat: standpoki með rennilás, framleiðendur, birgjar, hönnun, heildsölu


















