Lögun
★ Clear High Barrier
★ Örbylgjuofn með gufuskáp
★ Stofuhita geymsla
★ Long geymsluþol
★ Sterk innsigli
★ Auðvelt notkun
Forskrift
★ PET High hindrun / BOPA / RCPP 121-135 C
★ Steam loki með öðru lagi á einum veg veikt þéttingu aðgerð á lagaður lokun
★ Viðskiptavinur stærð, doy eða íbúð poki
★ Viðskiptavinur prentun allt að 10 litir og mattur klára.
★ OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" fyrir="" retort="">0,1><0.4 ml="" m2.0.1mpa="" eftir="">0.4>
★ WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" fyrir="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2.0.1mpa="" eftir="">0,3>
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd
Vara Specification og Testing skýrslu
Staðall: Q / 0282 CLD 002-2017 (Poki) F-CLD8.2.4-05
Vöruheiti | K72-06 | Uppbygging | PET-C13 / BOPA15 / CPP70 | |||
Stærð (L + G) * W | (170 + 43 * 2) * 150 mm | Panta útgáfu dagsetning | 2019.06.11 | |||
Testing sýni | 20 stk | Final magn | 100.000 stk | Prófunardagur | 2019.05.30 | |
Umsókn | rennilás, Matte / gljáandi, gluggi, leysir sindur | Litur | CMYKW + 2 blettur + mattur | |||
Tegund | Lið | Standard | Próf niðurstaða | |||
Outlook | Crease | Engin lamination Crease | Pass | |||
Lamination kúla | Engin augljós kúla | Pass | ||||
Innsiglunarsvæði | Flat, engin Virtual lokun, engin kúla | Pass | ||||
Delamination | Nr | Pass | ||||
Prentun | Skráning frávik | Helstu hluti: ≤0,20 mm | 0,10 / 0,18 | |||
Kromatísk afbrigði CIE L * a * b * | ≤2,8 | 1.1 | ||||
Strikamerki bekk | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Stærð frávik | Lengd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Breidd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Meðaltal þykkt eftir | ± 8% | 4% | ||||
Þéttingarbreidd með | ± 20% | 7% | ||||
Þéttingarbrún frávik | ≤3 mm | 0,8 | ||||
Líkamlegt | Peeling styrkur N / 15mm | Venjulegt | ≥1,2 N | - | ||
Bætt | ≥2,0 N | - | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5.8 | ||||
Retort hár | ≥4,5 N | - | ||||
Þéttingarstyrkur | Venjulegt | ≥10 N | - | |||
Bætt | ≥20 N | - | ||||
Retort | ≥30 N | 48.2 | ||||
Retort hár | ≥40 N | - | ||||
Draga brautstyrk (lengd / lárétt) | ≥20 N | L: 73,2 / H: 86,4 | ||||
Áhrifapróf | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Þrýstipróf | 3 mínútur GBT1871 | Pass | ||||
Fallpróf | Vatn 70% lokað, 1,5 metra að falla 3 sinnum | Pass | ||||
Leysiefni | Heildar leysi | ≤10 mg / m2 | 2,15 | |||
Arómatísk kolvetni | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Hindrun | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,36 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,32 | ||||
Sýnt af: Alan SUN Prófuð af: Peipei TAN | ||||||
maq per Qat: microwaveable retort pokar, framleiðendur, birgja, hönnun, heildsölu













